Top / ページに表を挿入する
ページに表を挿入する
記述方法
|~項目名1 |~項目名2 |~項目名3 | | 項目1 | 項目2 | 項目3 |
項目名1 | 項目名2 | 項目名3 |
---|---|---|
項目1 | 項目2 | 項目3 |
作成例①
OS | Windows Vista Business正規版 |
CPU | インテル Core2 Duoプロセッサー(1.06GHz) |
ディスプレイ | 10.4型XGA |
メモリ | 標準1GB(最大1.5GBまで増設可能) |
ハードディスク | 80GB |
ワイヤレス | 無線LAN |
作成の例②(ビルダーのように、表作成が出来そうである)
バージョン | パッケージ版 | XPからのアップグレード版 |
---|---|---|
Home Basic | 27,090円 | 14,490円 |
Home Premium | 31,290円 | 20,790円 |
Business | 39,690円 | 27,090円 |
Ultimate | 51,240円 | 33,390円 |
作成の例③
基本OS | Windows Vista Home Basic* |
CPU | インテルCeleronD 347(3.06GHz) |
メモリ | 512MB |
HDD | 80GB |
ドライブ | CD-R/RW whith DVD-ROM |
USB2.0 | 4ポート |
通信機能 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
作成の例④
CPU | pentium4プロセッサ531(3GHz) | +4,800円 |
液晶モニター | 20.1型ワイドTFT-LCD(1,680×1,050) | +24,700円 |
アプリケーション | Office Personal 2007搭載 | +16,900円 |
Office Personal2007whithPower Point搭載(ビスタのみ選択可) | +22,100円* | |
O S | Vista Business(Aero機能が使える) | +16,900円 |
XP Professional | +22,100円 | |
ドライブ | DVDス−パーマルチドライブ | +6,200円 |
メモリ | 1GBへ変更 | 0円 |
再セットアップ | 再セットアップ媒体添付 | +3,000円 |
作成の例⑤
カテゴリー | バージョン | 特徴 | Aero機能 |
---|---|---|---|
Home | Home Basic (ホームベーシック) | シンプルな機能のみ利用したい方に! 一般ユーザー向け。 基本的な機能のバージョン。 XPでいうところのHomeEdition | なし |
Home Premium (ホームプレミアム) | デジタルライフを重視したい方に! 一般ユーザー向け。 Home Basicの上位機能バージョン。 Windows Media Centerの機能搭載 | あり | |
Business | Business (ビジネス) | 仕事でバリバリ利用したい方に! ビジネスユーザー向け。 XPでいうところのProfessionall Edition | あり |
Enterprise (エンタープライス) | ビジネスユーザー向けで 一般ユーザーには販売していない。 ライセンスをまとめて購入する場合 の企業や組織向け。 | あり | |
最上位 | Ultimate (アルティメット) | 家庭で仕事でと欲張りな方に! Vistaの全バージョンが持つ機能を そろえたバージョン。 | あり |
- ビルダーで作成した表のタグをそのままHTMLの貼り付けでやってみたが、ビルダー独自のタグを使っているので、NG。上記のように作成しないとダメのようだ。